Strateegia eelnõu
Nimetus | Sisestamise kuupäev Sorteeri kahanevas järjekorras | |
---|---|---|
Valitsuskabinetile esitatud strateegiaeelnõu "Eesti 2035" | 2.04 MB | pdf | 26.08.2020 | Laadi alla |
Seletuskiri | 433.6 KB | pdf | 26.08.2020 | Laadi alla |
Kooskõlastamisele ja avalikule konsultatsioonile esitatud strateegiaeelnõu | 2.1 MB | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Riigikogule esitatud strateegiaeelnõu "Eesti 2035" | 1.01 MB | pdf | 04.01.2021 | Laadi alla |
Strateegia "Eesti 2035" Vabariigi Valitsuse tegevuskava ja mõõdikute eelnõu | 1.23 MB | pdf | 04.01.2021 | Laadi alla |
Riigirahandus
Nimetus | Sisestamise kuupäev Sorteeri kahanevas järjekorras | |
---|---|---|
Vaade aastani 2070 | 522.67 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Reformilehed
Nimetus | Sisestamise kuupäev Sorteeri kahanevas järjekorras | |
---|---|---|
Oskused ja tööturg | 138.9 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Tervis ja sotsiaalkaitse | 137.25 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Kliima ja majandus | 142.7 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Riigivalitsemine | 140.62 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Ruum ja liikuvus | 138.42 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Strateegiliste sihid
Nimetus | Sisestamise kuupäev Sorteeri kahanevas järjekorras | |
---|---|---|
Strateegilised sihid (15.07.2019 eelnõu) | 2.09 MB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Riigi arenguvajadused
Nimetus | Sisestamise kuupäev Sorteeri kahanevas järjekorras | |
---|---|---|
Arenguvajaduste seosed säästva arengu eesmärkidega | 323.22 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Edukas kohanemine muutustega rahvastikus | 473.91 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Julgeoleku ja turvalisuse tagamine | 434.9 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Eelduste loomine targa ettevõtluse kasvuks | 534.45 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Inimeste tervise parandamine ja tervena elatud eluea pikendamine | 452.01 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Paindllike ja inimese vajadusi arvestavate õppimisvõimaluste loomine | 527.48 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Mitmekesise looduskeskkonna hoidmine | 481.81 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Riigi tark juhtimine koostöös rahvaga | 488.54 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Ühiskondlike lõhede vähendamine | 499.3 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Ühiskonna vajadustele vastav ruum ja taristu | 570.29 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Faktilehed töörühmade aruteluks
Nimetus | Sisestamise kuupäev Sorteeri kahanevas järjekorras | |
---|---|---|
Terve inimene | 662.73 KB | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Haritud inimene ja kultuur | 700.57 KB | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Sidus ühiskond | 399.54 KB | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond | 814.5 KB | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon | 529.2 KB | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Ressursside tõhus kasutamine ja väärindamine | 505.34 KB | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Puhas looduskeskkond | 376.85 KB | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Kvaliteetne ruum ja taristu | 413.2 KB | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Riigivalitsemine (2019) | 852.17 KB | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Kaitstud ja turvaline riik | 490.91 KB | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Eesti roll ja tegevus maailmas | 379.07 KB | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Maailm ja Euroopa Liit aastal 2035 - võimalused ja ohud
Nimetus | Sisestamise kuupäev Sorteeri kahanevas järjekorras | |
---|---|---|
Maailm aastal 2035 - globaalsete trendide kaardistus | 870.09 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Euroopa Liit aastal 2035 - võimalused ja ohud | 610.27 KB | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Viimati uuendatud 06.01.2021