Strateegia eelnõu
Nimetus | Sisestamise kuupäev | |
---|---|---|
Riigikogule esitatud strateegiaeelnõu "Eesti 2035" | 1.01 МБ | pdf | 04.01.2021 | Laadi alla |
Strateegia "Eesti 2035" Vabariigi Valitsuse tegevuskava ja mõõdikute eelnõu | 1.23 МБ | pdf | 04.01.2021 | Laadi alla |
Strategy "Eesti 2035" (Draft 8.10.2020) | 1.68 МБ | pdf | 13.04.2021 | Laadi alla |
Стратегия "Eesti 2035" (Проект 8.10.2020) | 1.82 МБ | pdf | 13.04.2021 | Laadi alla |
Valitsuskabinetile esitatud strateegiaeelnõu "Eesti 2035" | 2.04 МБ | pdf | 26.08.2020 | Laadi alla |
Kooskõlastamisele ja avalikule konsultatsioonile esitatud strateegiaeelnõu | 2.1 МБ | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Seletuskiri | 433.6 КБ | pdf | 26.08.2020 | Laadi alla |
Riigirahandus
Nimetus | Sisestamise kuupäev | |
---|---|---|
Vaade aastani 2070 | 522.67 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Reformilehed
Nimetus | Sisestamise kuupäev | |
---|---|---|
Oskused ja tööturg | 138.9 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Tervis ja sotsiaalkaitse | 137.25 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Kliima ja majandus | 142.7 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Riigivalitsemine | 140.62 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Ruum ja liikuvus | 138.42 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Strateegiliste sihid
Nimetus | Sisestamise kuupäev | |
---|---|---|
Strateegilised sihid (15.07.2019 eelnõu) | 2.09 МБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Riigi arenguvajadused
Nimetus | Sisestamise kuupäev | |
---|---|---|
Arenguvajaduste seosed säästva arengu eesmärkidega | 323.22 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Edukas kohanemine muutustega rahvastikus | 473.91 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Julgeoleku ja turvalisuse tagamine | 434.9 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Eelduste loomine targa ettevõtluse kasvuks | 534.45 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Inimeste tervise parandamine ja tervena elatud eluea pikendamine | 452.01 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Paindllike ja inimese vajadusi arvestavate õppimisvõimaluste loomine | 527.48 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Mitmekesise looduskeskkonna hoidmine | 481.81 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Riigi tark juhtimine koostöös rahvaga | 488.54 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Ühiskondlike lõhede vähendamine | 499.3 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Ühiskonna vajadustele vastav ruum ja taristu | 570.29 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Faktilehed töörühmade aruteluks
Nimetus | Sisestamise kuupäev | |
---|---|---|
Terve inimene | 662.73 КБ | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Haritud inimene ja kultuur | 700.57 КБ | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Sidus ühiskond | 399.54 КБ | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond | 814.5 КБ | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon | 529.2 КБ | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Ressursside tõhus kasutamine ja väärindamine | 505.34 КБ | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Puhas looduskeskkond | 376.85 КБ | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Kvaliteetne ruum ja taristu | 413.2 КБ | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Riigivalitsemine (2019) | 852.17 КБ | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Kaitstud ja turvaline riik | 490.91 КБ | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Eesti roll ja tegevus maailmas | 379.07 КБ | pdf | 01.09.2020 | Laadi alla |
Maailm ja Euroopa Liit aastal 2035 - võimalused ja ohud
Nimetus | Sisestamise kuupäev | |
---|---|---|
Maailm aastal 2035 - globaalsete trendide kaardistus | 870.09 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Euroopa Liit aastal 2035 - võimalused ja ohud | 610.27 КБ | pdf | 02.09.2020 | Laadi alla |
Последнее обновление 13.04.2021